供稿: 必发娱乐游戏官网版 | 时间: 2012-10-18 | 次数: |
公 示
根据《河南理工大学研究生综合评定办法》文件精神,经班级评选、学院研究生工作领导小组审定,现将我院2011-2012学年研究生优秀学生奖学金获得人选公示如下:
序号 | 年级 | 姓名 | 综合评定 | 获奖等级 | 荣誉称号 |
1 | 2010级 | 李丹丹 | 49.15 | 一等奖 | 优秀研究生 |
2 | 2010级 | 贾亚彬 | 47.6 | 二等奖 | 优秀研究生 |
3 | 2010级 | 张琳 | 46.75 | 二等奖 | 优秀研究生干部 |
4 | 2010级 | 张代利 | 45.85 | 二等奖 | 优秀研究生 |
5 | 2010级 | 朱文杰 | 41.8 | 二等奖 | 优秀研究生干部 |
6 | 2010级 | 徐冲 | 40.6 | 三等奖 | 优秀研究生干部 |
7 | 2010级 | 朱彦丽 | 40.4 | 三等奖 | |
8 | 2010级 | 孙凯鹏 | 39.65 | 三等奖 | |
9 | 2010级 | 罗安英 | 39.45 | 三等奖 | |
10 | 2010级 | 朱彦彦 | 39.2 | 三等奖 | |
11 | 2010级 | 李攀攀 | 38.65 | 三等奖 | |
12 | 2010级 | 云丽芳 | 38.5 | 三等奖 | |
13 | 2010级 | 陈佳 | 36.35 | 三等奖 | |
14 | 2011级 | 李迎春 | 44.05 | 一等奖 | 优秀研究生 |
15 | 2011级 | 王鹏宇 | 43.48 | 一等奖 | 优秀研究生干部 |
16 | 2011级 | 杨旭辉 | 42.59 | 二等奖 | 优秀研究生干部 |
17 | 2011级 | 崔增楠 | 42.56 | 二等奖 | 优秀研究生干部 |
18 | 2011级 | 赵丽 | 42.36 | 二等奖 | 优秀研究生 |
19 | 2011级 | 杨雪 | 41.65 | 二等奖 | 优秀研究生 |
20 | 2011级 | 牟祥景 | 41.25 | 二等奖 | |
21 | 2011级 | 马晨露 | 41.2 | 三等奖 | |
22 | 2011级 | 张哲 | 41.17 | 三等奖 | |
23 | 2011级 | 徐珊 | 41.05 | 三等奖 | |
24 | 2011级 | 司莎莎 | 40.9 | 三等奖 | |
25 | 2011级 | 刘慧 | 40.88 | 三等奖 | |
26 | 2011级 | 缪琳 | 40.81 | 三等奖 | |
27 | 2011级 | 宋晓琼 | 40.71 | 三等奖 | |
28 | 2011级 | 马强 | 40.37 | 三等奖 | |
29 | 2011级 | 陈慧 | 40.37 | 三等奖 | |
30 | 2011级 | 张会领 | 40.23 | 三等奖 |
如有意见,请于2012年10月24日18:00前向必发娱乐游戏官网版研究生工作领导小组反映。电话:3987762
必发娱乐游戏官网版研究生工作领导小组
2012年10月18日