供稿: 教研办 | 时间: 2016-03-31 | 次数: |
河南理工大学必发娱乐游戏官网版
2016年硕士研究生招生复试拟录取名单公示
序号 | 准考证号 | 专业 | 姓名 |
1 | 104606999120008 | 马克思主义理论 | 马春晓 |
2 | 104606999120009 | 马克思主义理论 | 卢利萍 |
3 | 104606999120012 | 马克思主义理论 | 郎瑞琼 |
4 | 104606999120016 | 马克思主义理论 | 魏志军 |
5 | 104606999120017 | 马克思主义理论 | 吉 利 |
6 | 104606999120029 | 马克思主义理论 | 李金鑫 |
7 | 104606999120030 | 马克思主义理论 | 陈玉辉 |
8 | 104606999120031 | 马克思主义理论 | 孙钰雯 |
9 | 104606999120033 | 马克思主义理论 | 闫虹霖 |
10 | 104606999120037 | 马克思主义理论 | 李 镭 |
11 | 104606999120038 | 马克思主义理论 | 王佳琪 |
12 | 104606999120039 | 马克思主义理论 | 李卓然 |
13 | 105616000007111 | 马克思主义理论 | 王奕雯 |
14 | 100276219030051 | 马克思主义理论 | 何美美 |
15 | 100026122413401 | 马克思主义理论 | 黄 申 |
16 | 104866118016320 | 马克思主义理论 | 卜逸凡 |
17 | 105116101440267 | 马克思主义理论 | 赵 雨 |
18 | 102866412311548 | 马克思主义理论 | 黄嫚嫚 |
19 | 106116001030157 | 马克思主义理论 | 王一雯 |
20 | 104596412190004 | 马克思主义理论 | 李 敏 |
21 | 106516030505011 | 马克思主义理论 | 杨晓培 |
备注:本排名不分先后
如有疑问,请咨询3987760