时间: 2017-03-27 | 次数: |
河南理工大学必发娱乐游戏官网版
2017年硕士研究生招生复试拟录取名单公示
序号 | 准考证号 | 专业 | 姓名 |
1 | 104607999150045 | 马克思主义理论 | 陈媛媛 |
2 | 104607999150056 | 马克思主义理论 | 代雨鑫 |
3 | 104607999150030 | 马克思主义理论 | 郝 帅 |
4 | 104607999150043 | 马克思主义理论 | 贾晶菁 |
5 | 104607999150028 | 马克思主义理论 | 贾俊娟 |
6 | 104607999150055 | 马克思主义理论 | 李 萌 |
7 | 104607999150034 | 马克思主义理论 | 马志敏 |
8 | 104607999150003 | 马克思主义理论 | 是正坤 |
9 | 104607999150046 | 马克思主义理论 | 王 琪 |
10 | 104607999150005 | 马克思主义理论 | 魏春宇 |
11 | 104607999150015 | 马克思主义理论 | 毋鑫鑫 |
12 | 104607999150001 | 马克思主义理论 | 席明星 |
13 | 104607999150036 | 马克思主义理论 | 尹璐璐 |
14 | 104607999150050 | 马克思主义理论 | 张蒙帅 |
15 | 104607999150014 | 马克思主义理论 | 张忆雪 |
16 | 104867118015720 | 马克思主义理论 | 王 新 |
17 | 106147030507002 | 马克思主义理论 | 冯云港 |
18 | 105427416304661 | 马克思主义理论 | 赵雪晴 |
19 | 100527011105418 | 马克思主义理论 | 焦晓敏 |
20 | 105427415804660 | 马克思主义理论 | 李晓荣 |
21 | 104597412370013 | 马克思主义理论 | 曹孟贞 |
22 | 104867118015731 | 马克思主义理论 | 孙 芳 |
23 | 100557333314346 | 马克思主义理论 | 王文艳 |
24 | 106147030507580 | 马克思主义理论 | 田维纳 |
备注:本排名不分先后
如有疑问,请咨询3987760